当社工場で生産されるプレハブ住宅は、組立・解体が容易で運搬にも便利で、事務所や作業員寮、仮設ビルや倉庫など、さまざまな建設現場での使用に適しています。宜龍総合工場はプレハブ住宅の製造・販売において10年以上の経験があり、包括的なアフターサービスシステムを備え、顧客に全方位の技術サポートとメンテナンスサービスを提供し、顧客の権利を完全に保証します。 モバイルハウスについて詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
宜龍総合住宅工場が生産するプレハブ住宅は、カラー鋼板を骨組みとし、サンドイッチパネルを外構材として建設されます。これらは空間統合のための標準モジュラー シリーズに基づいて設計されています。部材をボルトで接続する、環境に優しく経済的な新しいコンセプトのプレハブ住宅です。これらのプレハブ住宅は迅速かつ簡単に組み立てと解体ができるため、仮設建設の世界的な標準化を確立し、環境に優しく、エネルギー効率が高く、効率的な建築コンセプトを促進します。このアプローチにより、仮設住宅は標準化された開発、統合生産、サプライチェーンのサポート、在庫の可用性、および多目的用途の領域に入ることができます。これらのプレハブ住宅は、組み立てや分解が簡単に行え、移動や移動が容易で、丘の中腹、草原、砂漠、川沿いなどのさまざまな地形に設置するのに適しています。プレハブ住宅の構造のほとんどは宜龍総合工場で完成しており、精緻でエレガントなデザインで、顧客の要求に応じてカスタマイズが可能です。
標準構成の階段は、山壁の両側に 1 つの 2 階建てで、各側に 5 平方メートルの階段が 4 つあり、3 階の各階段は 16.4 平方メートルです。階段を追加または削除する場合、この数値を使用できます。単位:m2
単層(3P) | ダブル レイヤー(6P) | 三つ レイヤー(9P) | |||||||
K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K |
4K | 45.53 | 59.07 | 77.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.84 | 217.46 | 258.08 |
5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 212.07 | 262.63 | 313.19 |
6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 150.16 | 190.49 | 230.82 | 247.31 | 307.81 | 368.3 |
7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 282.54 | 352.98 | 423.41 |
8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 317.78 | 398.15 | 478.52 |
9K | 101.22 | 131.33 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 353.01 | 443.32 | 533.63 |
10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 242.91 | 309.74 | 376.57 | 388.25 | 488.50 | 588.74 |
11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 423.48 | 533.67 | 643.85 |
12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 458.72 | 578.84 | 698.96 |
13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.96 | 624.01 | 754.07 |
14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.19 | 669.18 | 809.18 |
15K | 166.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 564.43 | 714.36 | 864.29 |
16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 599.66 | 759.53 | 919.40 |
17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 631.62 | 634.90 | 804.70 | 974.51 |
18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 670.13 | 849.87 | 1029.62 |
19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 705.37 | 895.05 | 1084.73 |
20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 740.60 | 940.22 | 1139.84 |
21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.84 | 985.39 | 1194.95 |
22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 811.07 | 1030.56 | 1250.06 |
23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 846.31 | 1075.74 | 1305.17 |
24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 881.54 | 1120.91 | 1360.28 |
25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 916.78 | 1166.08 | 1415.38 |
26K | 290.58 | 376.99 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 952.01 | 1211.25 | 1470.49 |
27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 987.25 | 1256.43 | 1525.60 |
28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.70 | 846.35 | 1032.42 | 1022.48 | 1301.60 | 1580.71 |
29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1068.86 | 1057.72 | 1346.77 | 1635.82 |
30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.95 | 1391.94 | 1690.93 |
1. プレハブ住宅の面積は、外壁側の長さ×幅×階数で計算されます。
2. 階段と廊下は自然床投影面積の合計に基づいて計算されます。
3. キャノピーは水平投影面積の半分に基づいて計算されます
4. 壁から浮いている雨よけパネルは建築面積としてカウントされません。
5. 総面積=(1)+(2)+(3)
6. 技術数量の計算方法は、別段の定めがない限り、上記精算金の計算式に準じて調整されます。
上記のパラメータはメーカーのデフォルトパラメータです。
お客様のニーズを満たせない場合は、カスタマーサービスに連絡して製品をカスタマイズしてください